제품소개
고객의 행복과 감동을 추구하는 기업, 유스테크코리아㈜
Back Light
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
DBL Series
DBL(Direct Type Back Light) Series는 발광면이 균일한 직광 방식의 Backlight system입니다. 발광면 하단에 High luminance Chip LED를 배열하여 높은 휘도(Luminance), 정확한 색온도 (Color Temperature) 및 우수한 균일도(Uniformity)를 제공합니다.
Model | Source | Recommended Luminance(lx)1) | Color Temp.(K) | Uniformity(%) | Power Consumption(A)2) | Dimmension(mm) | View Area(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL-49x49-W | White LED | 4000 | 5100 | 90 | 0.02 | L67 x W59 x H18.5 | 49 x 49 |
DBL-153x150-W | White LED | 1300 | 6500 | 90 | 0.04 | L160 x W160 x H24 | 153 x 150 |
DBL-272x207-W | White LED | 800 | 5800 | 90 | 0.07 | L280 x W215 x H30 | 272 x 207 |
DBL-320x320-W | White LED | 2200 | 6500 | 90 | 0.7 | L390 x W390 x H65.5 | 320 x 320 |
DBL-325x240-W | White LED | 500 | 5800 | 90 | 0.3 | L335 x W250 x H33.5 | 325 x 240 |
DBL-430x290-W | White LED | 1300 | 6500 | 90 | 0.2 | L440 x W300 x H43.5 | 430 x 290 |
DBL-575x340-W | White LED | 1300 | 6500 | 90 | 0.2 | L585 x W350 x H43.5 | 575 x 340 |
DBL-900x600-W | White LED | 1000 | 6500 | 90 | 0.2 | L1000 x W914 x H87 | 900 x 600 |
DBL-970x670-W | White LED | 1500 | 5100 | 90 | 0.5 | L1020 x W720 x H101 | 900 x 600 |
DBL-1050x1000-W | White LED | 1300 | 6500 | 90 | 0.45 | L1110 x W1000 x H108 | 950 x 900 |
DBL-1200x850-W | White LED | 1500 | 6500 | 90 | 0.5 | L1200 x W910 x H98 | 1200 x 850 |
BL-1400x970-W | White LED | 1500 | 6500 | 90 | 0.6 | L1400 x W1030 x H108 | 1400 x 970 |
1) 2) 당사 기준값을 표기한 것으로 고객의 요구사항에 맞추어 개발 및 공급이 가능합니다.
EBL Series
EBL(Edge Type Back Light) Series는 발광면이 매우 균일한 측광 방식의 Backlight system으로 Luminance Chip LED를 발광면의 측면에 배열하여 우수한 Uniformity와 Intensity를 제공하며 발열이 적은 절전형 제품입니다.
Model | Source | Recommended Luminance(lx)1) | Color Temp.(K) | Uniformity(%) | Power Consumption(A)2) | Dimmension(mm) | View Area(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBL-30x30-W | White LED | 5000 | 5100 | 90 | 0.05 | L62 x W62 x H8 | 30 x 30 |
EBL-50x50-W | White LED | 4000 | 5100 | 90 | 0.03 | L82 x W82 x H8 | 50 x 50 |
EBL-51x51-W | White LED | 4000 | 5100 | 90 | 0.03 | L82 x W92 x H8 | 51 x 51 |
EBL-65x65-IR | IR LED | 3.5 ㎼/㎠ | 940 | 90 | 0.02 | L109 x W109 x H12.5 | 65 x 65 |
EBL-85x85-W | White LED | 4000 | 5800 | 90 | 0.06 | L117 x W117 x H8 | 85 x 85 |
EBL-290x224-W | White LED | 7000 | 5800 | 90 | 0.6 | L360 x W274 x H11 | 290 x 224 |
EBL-400x300-W | White LED | 1500 | 5200 | 90 | 0.2 | L470 x W350 x H13 | 400 x 280 |
EBL-410x385-W | White LED | 1300 | 6500 | 90 | 0.3 | L460 x W435 x H13 | 410 x 385 |
EBL-510x385-W | White LED | 4000 | 5800 | 90 | 1 | L560 x W435 x H13 | 510 x 385 |
EBL-740x560-W | White LED | 2200 | 6500 | 90 | 1 | L770 x W590 x H28.5 | 740 x 560 |
1) 2) 당사 기준값을 표기한 것으로 고객의 요구사항에 맞추어 개발 및 공급이 가능합니다.
FLL Series
FLL(Fisheye Lens Light) Series는 발광면이 매우 균일한 직광 방식의 Backlight system입니다. Luminance Chip LED를 프레임 내부 면에 배열하여 우수한 Uniformity, 밝기, 색온도를 제공하며 발열이 적고 경제적입니다.
Model | Source | Recommended Luminance(lx)1) | Color Temp.(K) | Uniformity(%) | Power Consumption(A)2) | Dimmension(mm) | View Angle(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLL-R50-W(A) | White LED | 5000 | 5000 | 90 | 0.6 | L317.6 x W317.6 x H195.5 | 220 |
FLL-R80-G3C(A)-V2 | White LED | 800 | 3000/4000/5100 | 90 | 0.55 | L400 x W400 x H256.7 | 220 |
FLL-R115-GW(A)-V1 | White LED | 800 | 5100 | 90 | 0.6 | L435 x W435 x H291 | 220 |
FLL-R115-G3C(A)-V1 | White LED | 800 | 3000/4000/5100 | 90 | 0.6 | L435 x W435 x H291 | 220 |
1) 2) 당사 기준값을 표기한 것으로 고객의 요구사항에 맞추어 개발 및 공급이 가능합니다.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea.
All rights reserved.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea. All rights reserved.